FLEABAG CLOTHING
Size guide
All measurements are in inches and are taken with the garment laid flat. Compare them with a piece you already own to find your best fit.
Between sizes?
Choose the larger size for a more relaxed fit.
Tees
Boxy fit · 240 GSM
| In | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 30.3 | 31.5 |
| Shoulder | 21.3 | 22.0 | 22.8 | 23.6 | 24.4 |
| Chest | 21.7 | 22.6 | 23.6 | 24.6 | 25.6 |
| Sleeve | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 10.2 |
Eaten Alive Hoodie
Relaxed fit · 380 GSM
| In | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 22.8 | 24.0 | 25.2 | 26.4 | 27.6 | 28.7 |
| Chest | 24.0 | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 27.6 | 28.7 |
| Shoulder | 24.0 | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28.0 |
| Sleeve | 21.7 | 22.4 | 23.2 | 24.0 | 24.8 | 25.6 |
Morbid Hoodie
Oversized fit · 440 GSM
| In | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 26.4 | 27.2 | 28.0 | 28.7 | 29.5 |
| Chest | 24.4 | 25.2 | 26.0 | 26.8 | 27.6 |
| Shoulder | 26.0 | 26.8 | 27.6 | 29.1 | 29.9 |
| Sleeve | 22.4 | 22.8 | 23.2 | 23.6 | 24.0 |
Scorpion Tank
Boxy fit · 380 GSM
| In | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 22.8 | 23.8 | 24.8 | 25.8 | 26.8 | 27.8 |
| Chest | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 |
| Shoulder | 20.5 | 21.3 | 22.0 | 22.8 | 23.6 | 24.4 |
Caps
One size · Cotton
| Measurement | One size |
|---|---|
| Head circumference | 22.0–23.6 |
| Crown height | 4.3 |
| Brim depth | 2.8 |
| Brim width | 6.7 |
Measurements may vary by up to 1 in. If you need help choosing a size, email fleabagclothing@gmail.com.
Shop the current release